| 2020年12月11日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58300 | 57800 | 500 | 2020-12-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 59800 | 59300 | 500 | 2020-12-11 | 
| T2铜排 | 60670 | 59570 | 1100 | 2020-12-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 62170 | 61070 | 1100 | 2020-12-11 | 
| 铜棒 | 58300 | 57800 | 500 | 2020-12-11 | 
| 2020年12月11日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58300 | 57800 | 500 | 2020-12-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 59800 | 59300 | 500 | 2020-12-11 | 
| T2铜排 | 60670 | 59570 | 1100 | 2020-12-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 62170 | 61070 | 1100 | 2020-12-11 | 
| 铜棒 | 58300 | 57800 | 500 | 2020-12-11 | 
 
		 
		 
		