日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-11 | 50 | 50 |
12-10 | 85 | 105 |
12-09 | 90 | 120 |
12-08 | 70 | 140 |
12-07 | 70 | 140 |
12-04 | 90 | 135 |
12-03 | 120 | 135 |
12-02 | 125 | 135 |
12-01 | 150 | 150 |
11-30 | 145 | 150 |
11-27 | 135 | 140 |
11-26 | 135 | 95 |
11-25 | 125 | 85 |
11-24 | 120 | 85 |
11-23 | 130 | 70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-11 | 50 | 50 |
12-10 | 85 | 105 |
12-09 | 90 | 120 |
12-08 | 70 | 140 |
12-07 | 70 | 140 |
12-04 | 90 | 135 |
12-03 | 120 | 135 |
12-02 | 125 | 135 |
12-01 | 150 | 150 |
11-30 | 145 | 150 |
11-27 | 135 | 140 |
11-26 | 135 | 95 |
11-25 | 125 | 85 |
11-24 | 120 | 85 |
11-23 | 130 | 70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)