| 连铸报价(元/吨) | |
| 58(57)一3棒 | 38800 |
| 56一4棒 | 38600 |
| 55一5棒 | 38400 |
| 58-2.5 | 39400 |
| 59-1企标 | 40300 |
| 59-1国标 | 41400 |
| CW617N | 41700 |
| CW602N | 43800 |
铜末加工按加工价格核算规定执行(5吨以下在此报价基础上加100) | |
| 精密铜棒报价(元/吨) | |
| C3604D | 43000(非标) |
| 连铸报价(元/吨) | |
| 58(57)一3棒 | 38800 |
| 56一4棒 | 38600 |
| 55一5棒 | 38400 |
| 58-2.5 | 39400 |
| 59-1企标 | 40300 |
| 59-1国标 | 41400 |
| CW617N | 41700 |
| CW602N | 43800 |
铜末加工按加工价格核算规定执行(5吨以下在此报价基础上加100) | |
| 精密铜棒报价(元/吨) | |
| C3604D | 43000(非标) |