| 2020年12月17日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58200 | 58100 | 100 | 2020-12-17 | 
| 镀锡T3铜排 | 59700 | 59600 | 100 | 2020-12-17 | 
| T2铜排 | 58110 | 57980 | 130 | 2020-12-17 | 
| 镀锡T2铜排 | 59610 | 59480 | 130 | 2020-12-17 | 
| 铜棒 | 58200 | 58100 | 100 | 2020-12-17 | 
| 2020年12月17日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58200 | 58100 | 100 | 2020-12-17 | 
| 镀锡T3铜排 | 59700 | 59600 | 100 | 2020-12-17 | 
| T2铜排 | 58110 | 57980 | 130 | 2020-12-17 | 
| 镀锡T2铜排 | 59610 | 59480 | 130 | 2020-12-17 | 
| 铜棒 | 58200 | 58100 | 100 | 2020-12-17 | 
 
		 
		 
		