| 连铸报价(元/吨) | |
| 58(57)一3棒 | 39300 |
| 56一4棒 | 39100 |
| 58-2.5 | 39800 |
| 59-1企标 | 40500 |
| 59-1国标 | 41600 |
| CW617N | 41900 |
| CW602N | 43800 |
| 铜末加工按加工价格核算规定执行(5吨以下在此报价基础上加100) | |
| 精密铜棒报价(元/吨) | |
| C3604D | 43500 |
| 连铸报价(元/吨) | |
| 58(57)一3棒 | 39300 |
| 56一4棒 | 39100 |
| 58-2.5 | 39800 |
| 59-1企标 | 40500 |
| 59-1国标 | 41600 |
| CW617N | 41900 |
| CW602N | 43800 |
| 铜末加工按加工价格核算规定执行(5吨以下在此报价基础上加100) | |
| 精密铜棒报价(元/吨) | |
| C3604D | 43500 |