现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 58154 | +736 |
南海有色 | 54200 | +650 |
广东南储 | 58182 | +832 |
上海华通 | 58071 | +660 |
上海现货 | 57880 | +552 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 59260 | +1510 |
LME电子盘 | 7998 | +225.5 |
COMEX报价 | 3.6355(美元/磅) | +0.1 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 7.4222 | -0.787 |
LME | 12.34 | -0.4325 |
COMEX | 7.918 | +0.1096 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有8次上涨,5次下跌。