| 2020年12月19日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 59400 | 59400 | 0 | 2020-12-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 60900 | 59700 | 1200 | 2020-12-19 | 
| T2铜排 | 61650 | 58110 | 3540 | 2020-12-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 63150 | 59610 | 3540 | 2020-12-18 | 
| 铜棒 | 59400 | 59400 | 0 | 2020-12-19 | 
| 2020年12月19日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 59400 | 59400 | 0 | 2020-12-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 60900 | 59700 | 1200 | 2020-12-19 | 
| T2铜排 | 61650 | 58110 | 3540 | 2020-12-18 | 
| 镀锡T2铜排 | 63150 | 59610 | 3540 | 2020-12-18 | 
| 铜棒 | 59400 | 59400 | 0 | 2020-12-19 | 
 
		 
		 
		