| 2020年12月24日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58800 | 58300 | 500 | 2020-12-24 | 
| 镀锡T3铜排 | 60300 | 59800 | 500 | 2020-12-24 | 
| T2铜排 | 60690 | 60130 | 560 | 2020-12-24 | 
| 镀锡T2铜排 | 62190 | 61630 | 560 | 2020-12-24 | 
| 铜棒 | 58800 | 58300 | 500 | 2020-12-24 | 
| 2020年12月24日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58800 | 58300 | 500 | 2020-12-24 | 
| 镀锡T3铜排 | 60300 | 59800 | 500 | 2020-12-24 | 
| T2铜排 | 60690 | 60130 | 560 | 2020-12-24 | 
| 镀锡T2铜排 | 62190 | 61630 | 560 | 2020-12-24 | 
| 铜棒 | 58800 | 58300 | 500 | 2020-12-24 | 
 
		 
		 
		