| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 57100 | 57400 | -300 | 2020-12-30 | |
| T3铜排(铜棒) | 57900 | 58200 | -300 | 2020-12-30 | |
| 镀锡T3铜排 | 58600 | 58900 | -300 | 2020-12-30 | |
| 无氧铜杆 | 58200 | 58500 | -300 | 2020-12-30 | |
| T2铜排(铜棒) | 59000 | 59300 | -300 | 2020-12-30 | |
| 镀锡T2铜排 | 59700 | 60000 | -300 | 2020-12-30 | |
| 异型铜排 | 60000 | 60300 | -300 | 2020-12-30 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 39900 | 40100 | -200 | 2020-12-30 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38700 | 38900 | -200 | 2020-12-30 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 37900 | 38100 | -200 | 2020-12-30 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37500 | 37700 | -200 | 2020-12-30 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37300 | 37500 | -200 | 2020-12-30 |
简
繁