据上海2021年1月1日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报86679吨增加11530吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铜 | 86679 | 11530 | 01-01 | 
| 铝 | 224235 | -1042 | 01-01 | 
| 锌 | 28581 | -4273 | 01-01 | 
| 铅 | 45863 | -1231 | 01-01 | 
| 锡 | 5475 | 0 | 01-01 | 
| 镍 | 18111 | -921 | 01-01 | 
据上海2021年1月1日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报86679吨增加11530吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铜 | 86679 | 11530 | 01-01 | 
| 铝 | 224235 | -1042 | 01-01 | 
| 锌 | 28581 | -4273 | 01-01 | 
| 铅 | 45863 | -1231 | 01-01 | 
| 锡 | 5475 | 0 | 01-01 | 
| 镍 | 18111 | -921 | 01-01 | 
 
		 
		 
		