| 2021年01月05日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58300 | 58300 | 0 | 2021-01-05 | 
| 镀锡T3铜排 | 59800 | 59800 | 0 | 2021-01-05 | 
| T2铜排 | 60770 | 60660 | 110 | 2021-01-05 | 
| 镀锡T2铜排 | 62270 | 62160 | 110 | 2021-01-05 | 
| 铜棒 | 58300 | 58300 | 0 | 2021-01-05 | 
| 2021年01月05日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58300 | 58300 | 0 | 2021-01-05 | 
| 镀锡T3铜排 | 59800 | 59800 | 0 | 2021-01-05 | 
| T2铜排 | 60770 | 60660 | 110 | 2021-01-05 | 
| 镀锡T2铜排 | 62270 | 62160 | 110 | 2021-01-05 | 
| 铜棒 | 58300 | 58300 | 0 | 2021-01-05 | 
 
		 
		 
		