| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 57800 | 57600 | 200 | 2021-01-07 | |
| T3铜排(铜棒) | 58600 | 58400 | 200 | 2021-01-07 | |
| 镀锡T3铜排 | 59300 | 59100 | 200 | 2021-01-07 | |
| 无氧铜杆 | 58900 | 58700 | 200 | 2021-01-07 | |
| T2铜排(铜棒) | 59700 | 59500 | 200 | 2021-01-07 | |
| 镀锡T2铜排 | 60400 | 60200 | 200 | 2021-01-07 | |
| 异型铜排 | 60700 | 60500 | 200 | 2021-01-07 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 40400 | 40200 | 200 | 2021-01-07 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 39200 | 39000 | 200 | 2021-01-07 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 38400 | 38200 | 200 | 2021-01-07 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 38000 | 37800 | 200 | 2021-01-07 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37800 | 37600 | 200 | 2021-01-07 |
简
繁