| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 58500 | 58800 | -300 | 2021-01-09 | |
| T3铜排(铜棒) | 59300 | 59600 | -300 | 2021-01-09 | |
| 镀锡T3铜排 | 60000 | 60300 | -300 | 2021-01-09 | |
| 无氧铜杆 | 59600 | 59900 | -300 | 2021-01-09 | |
| T2铜排(铜棒) | 60400 | 60700 | -300 | 2021-01-09 | |
| 镀锡T2铜排 | 61100 | 61400 | -300 | 2021-01-09 | |
| 异型铜排 | 61400 | 61700 | -300 | 2021-01-09 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 40700 | 40700 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 39500 | 39500 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 38700 | 38700 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 38300 | 38300 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 38100 | 38100 | 0 | 2021-01-09 |
简
繁