| 2021年01月12日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58300 | 59000 | -700 | 2021-01-12 | 
| 镀锡T3铜排 | 59800 | 60500 | -700 | 2021-01-12 | 
| T2铜排 | 60890 | 62070 | -1180 | 2021-01-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 62390 | 63570 | -1180 | 2021-01-12 | 
| 铜棒 | 58300 | 59000 | -700 | 2021-01-12 | 
| 2021年01月12日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 58300 | 59000 | -700 | 2021-01-12 | 
| 镀锡T3铜排 | 59800 | 60500 | -700 | 2021-01-12 | 
| T2铜排 | 60890 | 62070 | -1180 | 2021-01-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 62390 | 63570 | -1180 | 2021-01-12 | 
| 铜棒 | 58300 | 59000 | -700 | 2021-01-12 | 
 
		 
		 
		