| 2021年01月16日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 59000 | 59000 | 0 | 2021-01-16 | 
| 镀锡T3铜排 | 60500 | 60500 | 0 | 2021-01-16 | 
| T2铜排 | 61240 | 61240 | 0 | 2021-01-16 | 
| 镀锡T2铜排 | 62740 | 62740 | 0 | 2021-01-16 | 
| 铜棒 | 59000 | 59000 | 0 | 2021-01-16 | 
| 2021年01月16日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售价格(元/吨) | ||||
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 59000 | 59000 | 0 | 2021-01-16 | 
| 镀锡T3铜排 | 60500 | 60500 | 0 | 2021-01-16 | 
| T2铜排 | 61240 | 61240 | 0 | 2021-01-16 | 
| 镀锡T2铜排 | 62740 | 62740 | 0 | 2021-01-16 | 
| 铜棒 | 59000 | 59000 | 0 | 2021-01-16 | 
 
		 
		 
		