| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 57000 | 57600 | -600 | 2021-01-16 | |
| T3铜排(铜棒) | 57800 | 58400 | -600 | 2021-01-16 | |
| 镀锡T3铜排 | 58500 | 59100 | -600 | 2021-01-16 | |
| 无氧铜杆 | 58500 | 59300 | -800 | 2021-01-16 | |
| T2铜排(铜棒) | 59300 | 60100 | -800 | 2021-01-16 | |
| 镀锡T2铜排 | 60000 | 60800 | -800 | 2021-01-16 | |
| 异型铜排 | 60300 | 61100 | -800 | 2021-01-16 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 40000 | 40300 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38800 | 39100 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 38000 | 38300 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37600 | 37900 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37400 | 37700 | -300 | 2021-01-16 |
简
繁