| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 57000 | 57000 | 0 | 2021-01-18 | |
| T3铜排(铜棒) | 57800 | 57800 | 0 | 2021-01-18 | |
| 镀锡T3铜排 | 58500 | 58500 | 0 | 2021-01-18 | |
| 无氧铜杆 | 58500 | 58500 | 0 | 2021-01-18 | |
| T2铜排(铜棒) | 59300 | 59300 | 0 | 2021-01-18 | |
| 镀锡T2铜排 | 60000 | 60000 | 0 | 2021-01-18 | |
| 异型铜排 | 60300 | 60300 | 0 | 2021-01-18 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 40000 | 40000 | 0 | 2021-01-18 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38800 | 38800 | 0 | 2021-01-18 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 38000 | 38000 | 0 | 2021-01-18 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37600 | 37600 | 0 | 2021-01-18 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37400 | 37400 | 0 | 2021-01-18 |
简
繁