| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 57100 | 57300 | -200 | 2021-01-22 | |
| T3铜排(铜棒) | 57900 | 58100 | -200 | 2021-01-22 | |
| 镀锡T3铜排 | 58600 | 58800 | -200 | 2021-01-22 | |
| 无氧铜杆 | 58800 | 59000 | -200 | 2021-01-22 | |
| T2铜排(铜棒) | 59600 | 59800 | -200 | 2021-01-22 | |
| 镀锡T2铜排 | 60300 | 60500 | -200 | 2021-01-22 | |
| 异型铜排 | 60600 | 60800 | -200 | 2021-01-22 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 40100 | 40200 | -100 | 2021-01-22 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38900 | 39000 | -100 | 2021-01-22 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 38100 | 38200 | -100 | 2021-01-22 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37700 | 37800 | -100 | 2021-01-22 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37500 | 37600 | -100 | 2021-01-22 |
简
繁