| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 56500 | 56500 | 0 | 2021-01-29 | |
| T3铜排(铜棒) | 57300 | 57300 | 0 | 2021-01-29 | |
| 镀锡T3铜排 | 58000 | 58000 | 0 | 2021-01-29 | |
| 无氧铜杆 | 58300 | 58300 | 0 | 2021-01-29 | |
| T2铜排(铜棒) | 59100 | 59100 | 0 | 2021-01-29 | |
| 镀锡T2铜排 | 59800 | 59800 | 0 | 2021-01-29 | |
| 异型铜排 | 60100 | 60100 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 39800 | 39800 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38600 | 38600 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 37800 | 37800 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37400 | 37400 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37200 | 37200 | 0 | 2021-01-29 |
简
繁