| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 56300 | 56300 | 0 | 2021-02-01 | |
| T3铜排(铜棒) | 57100 | 57100 | 0 | 2021-02-01 | |
| 镀锡T3铜排 | 57800 | 57800 | 0 | 2021-02-01 | |
| 无氧铜杆 | 58100 | 58100 | 0 | 2021-02-01 | |
| T2铜排(铜棒) | 58900 | 58900 | 0 | 2021-02-01 | |
| 镀锡T2铜排 | 59600 | 59600 | 0 | 2021-02-01 | |
| 异型铜排 | 59900 | 59900 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 39700 | 39700 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38500 | 38500 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 37700 | 37700 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37300 | 37300 | 0 | 2021-02-01 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37100 | 37100 | 0 | 2021-02-01 |
简
繁