| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 56300 | 56200 | 100 | 2021-02-05 | |
| T3铜排(铜棒) | 57100 | 57000 | 100 | 2021-02-05 | |
| 镀锡T3铜排 | 57800 | 57700 | 100 | 2021-02-05 | |
| 无氧铜杆 | 58100 | 58000 | 100 | 2021-02-05 | |
| T2铜排(铜棒) | 58900 | 58800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 镀锡T2铜排 | 59600 | 59500 | 100 | 2021-02-05 | |
| 异型铜排 | 59900 | 59800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 39900 | 39800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 38700 | 38600 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 37900 | 37800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 37500 | 37400 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 37300 | 37200 | 100 | 2021-02-05 |
简
繁