| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 66200 | 66000 | 200 | 2021-02-24 | |
| T3铜排(铜棒) | 67000 | 66800 | 200 | 2021-02-24 | |
| 镀锡T3铜排 | 67700 | 67500 | 200 | 2021-02-24 | |
| 无氧铜杆 | 68500 | 68300 | 200 | 2021-02-24 | |
| T2铜排(铜棒) | 69300 | 69100 | 200 | 2021-02-24 | |
| 镀锡T2铜排 | 70000 | 69800 | 200 | 2021-02-24 | |
| 异型铜排 | 70300 | 70100 | 200 | 2021-02-24 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 46300 | 46100 | 200 | 2021-02-24 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 45100 | 44900 | 200 | 2021-02-24 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 44300 | 44100 | 200 | 2021-02-24 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-02-24 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 43700 | 43500 | 200 | 2021-02-24 |
简
繁