| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 67800 | 66200 | 1600 | 2021-02-25 | |
| T3铜排(铜棒) | 68600 | 67000 | 1600 | 2021-02-25 | |
| 镀锡T3铜排 | 69300 | 67700 | 1600 | 2021-02-25 | |
| 无氧铜杆 | 70100 | 68500 | 1600 | 2021-02-25 | |
| T2铜排(铜棒) | 70900 | 69300 | 1600 | 2021-02-25 | |
| 镀锡T2铜排 | 71600 | 70000 | 1600 | 2021-02-25 | |
| 异型铜排 | 71900 | 70300 | 1600 | 2021-02-25 | |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 46500 | 46300 | 200 | 2021-02-25 | |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 45300 | 45100 | 200 | 2021-02-25 | |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 44500 | 44300 | 200 | 2021-02-25 | |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 44100 | 43900 | 200 | 2021-02-25 | |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-02-25 |
简
繁