| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6796 | 0 | |
| 上港物流 | 3528 | 351 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 8363 | 2236 | |
| 中储大场 | 6923 | 625 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 600 | 600 | |
| 中远海运宝山 | 2953 | -479 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 29188 | 3333 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12987 | 1999 |
| 八三O黄埔 | 18341 | 1001 | |
| 八三O增城 | 5777 | 0 | |
| 广东炬申 | 6351 | 1524 | |
| 合计 | 43456 | 4524 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16691 | 5312 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融达 | 18233 | 4493 | |
| 合计 | 35654 | 9805 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2800 | 1900 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2800 | 1900 | |
| 江西 | 江西国储 | 2975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 114073 | 19562 | |
| 总计 | 114073 | 19562 | |
简
繁