| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6796 | 0 | |
| 上港物流 | 3127 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 8261 | -102 | |
| 中储大场 | 7350 | 0 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 600 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 2854 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 29013 | -102 | |
| 广东 | 南储仓储 | 14380 | -600 |
| 八三O黄埔 | 18742 | 600 | |
| 八三O增城 | 5777 | 0 | |
| 广东炬申 | 6351 | 0 | |
| 合计 | 45250 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16867 | 176 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融达 | 16983 | -300 | |
| 合计 | 34580 | -124 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2800 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2800 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 114618 | -226 | |
| 总计 | 114618 | -226 | |
简
繁