| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 65700 | 66000 | -300 | 2021-03-23 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 66500 | 66800 | -300 | 2021-03-23 |
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 67200 | 67500 | -300 | 2021-03-23 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 66900 | 67200 | -300 | 2021-03-23 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 67700 | 68000 | -300 | 2021-03-23 |
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 68400 | 68700 | -300 | 2021-03-23 |
| 异型铜排 | 含税 | 68700 | 69000 | -300 | 2021-03-23 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 43900 | 44100 | -200 | 2021-03-23 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 42700 | 42900 | -200 | 2021-03-23 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 41900 | 42100 | -200 | 2021-03-23 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 41500 | 41700 | -200 | 2021-03-23 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 41300 | 41500 | -200 | 2021-03-23 |
简
繁