日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-02 | 65650 | 66950 | 61600 | 65590 | 65505 | |
04-01 | 65620 | 64980 | 60750 | 65620 | 65510 | 8805 |
03-31 | 65260 | 65630 | 60750 | 65240 | 65160 | 8809.5 |
03-30 | 66170 | 65790 | 61450 | 66170 | 66055 | 8750.5 |
03-29 | 66360 | 66210 | 61400 | 66320 | 66255 | 8879 |
03-26 | 65740 | 66060 | 60950 | 65620 | 65620 | 8950 |
03-25 | 65930 | 65480 | 61000 | 65830 | 65815 | 8799 |
03-24 | 66160 | 66470 | 61250 | 66000 | 66070 | 8889 |
03-23 | 67070 | 66900 | 61750 | 66960 | 66975 | 8871 |
03-22 | 66970 | 66690 | 61950 | 66860 | 66865 | 9130 |
03-19 | 66660 | 65920 | 61550 | 66580 | 66560 | 9066 |
03-18 | 67180 | 66800 | 61950 | 67110 | 67075 | 8998 |
03-17 | 66230 | 66850 | 61400 | 66170 | 66125 | 9130 |
03-16 | 67320 | 66630 | 62200 | 67230 | 67200 | 8923.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)