| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 65600 | 66000 | -400 | 2021-04-10 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 66400 | 66800 | -400 | 2021-04-10 |
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 67100 | 67500 | -400 | 2021-04-10 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 66800 | 67200 | -400 | 2021-04-10 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 67600 | 68000 | -400 | 2021-04-10 |
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 68300 | 68700 | -400 | 2021-04-10 |
| 异型铜排 | 含税 | 68600 | 69000 | -400 | 2021-04-10 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 43900 | 44100 | -200 | 2021-04-10 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 42700 | 42900 | -200 | 2021-04-10 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 41900 | 42100 | -200 | 2021-04-10 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 41500 | 41700 | -200 | 2021-04-10 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 41300 | 41500 | -200 | 2021-04-10 |
简
繁