| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 04-12 | -10 | 30 | 
| 04-09 | -50 | 10 | 
| 04-08 | -10 | 30 | 
| 04-07 | -30 | 20 | 
| 04-06 | -45 | 35 | 
| 04-02 | -45 | 50 | 
| 04-01 | -90 | 25 | 
| 03-31 | -130 | -25 | 
| 03-30 | -145 | -10 | 
| 03-29 | -135 | -65 | 
| 03-26 | -140 | -120 | 
| 03-25 | -145 | -110 | 
| 03-24 | -120 | -120 | 
| 03-23 | -125 | -125 | 
今日铜价微信推送
			关注九商云汇回复铜价格
		 
		| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 04-12 | -10 | 30 | 
| 04-09 | -50 | 10 | 
| 04-08 | -10 | 30 | 
| 04-07 | -30 | 20 | 
| 04-06 | -45 | 35 | 
| 04-02 | -45 | 50 | 
| 04-01 | -90 | 25 | 
| 03-31 | -130 | -25 | 
| 03-30 | -145 | -10 | 
| 03-29 | -135 | -65 | 
| 03-26 | -140 | -120 | 
| 03-25 | -145 | -110 | 
| 03-24 | -120 | -120 | 
| 03-23 | -125 | -125 | 
 
		 
		 
		