| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-14 | 45 | 70 |
| 04-13 | 45 | 25 |
| 04-12 | -10 | 30 |
| 04-09 | -50 | 10 |
| 04-08 | -10 | 30 |
| 04-07 | -30 | 20 |
| 04-06 | -45 | 35 |
| 04-02 | -45 | 50 |
| 04-01 | -90 | 25 |
| 03-31 | -130 | -25 |
| 03-30 | -145 | -10 |
| 03-29 | -135 | -65 |
| 03-26 | -140 | -120 |
| 03-25 | -145 | -110 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-14 | 45 | 70 |
| 04-13 | 45 | 25 |
| 04-12 | -10 | 30 |
| 04-09 | -50 | 10 |
| 04-08 | -10 | 30 |
| 04-07 | -30 | 20 |
| 04-06 | -45 | 35 |
| 04-02 | -45 | 50 |
| 04-01 | -90 | 25 |
| 03-31 | -130 | -25 |
| 03-30 | -145 | -10 |
| 03-29 | -135 | -65 |
| 03-26 | -140 | -120 |
| 03-25 | -145 | -110 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)