| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 979 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6741 | 0 | |
| 上港物流 | 8156 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10370 | -890 | |
| 中储大场 | 12157 | -199 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 700 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4507 | -1125 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 43635 | -2214 | |
| 广东 | 南储仓储 | 17563 | -373 |
| 八三O黄埔 | 27293 | -447 | |
| 八三O增城 | 10407 | -49 | |
| 广东炬申 | 17410 | -423 | |
| 合计 | 72673 | -1292 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 18277 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 4955 | 0 | |
| 添马行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融达 | 15663 | -1675 | |
| 合计 | 39625 | -1675 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4650 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4650 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 163359 | -5181 | |
| 总计 | 163359 | -5181 | |
简
繁