| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 71500 | 71600 | -100 | 2021-05-22 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 72300 | 72400 | -100 | 2021-05-22 |
| JT3铜排 | 含税 | 73000 | 73100 | -100 | 2021-05-22 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 72700 | 72800 | -100 | 2021-05-22 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 73500 | 73600 | -100 | 2021-05-22 |
| JT2铜排 | 含税 | 74200 | 74300 | -100 | 2021-05-22 |
| 异型铜排 | 含税 | 74500 | 74600 | -100 | 2021-05-22 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 49200 | 49200 | 0 | 2021-05-22 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 48200 | 48200 | 0 | 2021-05-22 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 46700 | 46700 | 0 | 2021-05-22 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 46300 | 46300 | 0 | 2021-05-22 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46100 | 46100 | 0 | 2021-05-22 |
简
繁