| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 72600 | 72700 | -100 | 2021-06-02 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 73400 | 73500 | -100 | 2021-06-02 |
| JT3铜排 | 含税 | 74100 | 74200 | -100 | 2021-06-02 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 73800 | 73900 | -100 | 2021-06-02 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 74600 | 74700 | -100 | 2021-06-02 |
| JT2铜排 | 含税 | 75300 | 75400 | -100 | 2021-06-02 |
| 异型铜排 | 含税 | 75600 | 75700 | -100 | 2021-06-02 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 49300 | 49500 | -200 | 2021-06-02 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 47800 | 48000 | -200 | 2021-06-02 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 46300 | 46500 | -200 | 2021-06-02 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 45900 | 46100 | -200 | 2021-06-02 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 45700 | 45900 | -200 | 2021-06-02 |
简
繁