| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 06-02 | -10 | -50 |
| 06-01 | -30 | -105 |
| 05-31 | -60 | -135 |
| 05-28 | -115 | -140 |
| 05-27 | -115 | -150 |
| 05-26 | -110 | -165 |
| 05-25 | -125 | -115 |
| 05-24 | -110 | -130 |
| 05-21 | -125 | -165 |
| 05-20 | -125 | -200 |
| 05-19 | -155 | -215 |
| 05-18 | -155 | -190 |
| 05-17 | -185 | 150 |
| 05-14 | -210 | 175 |
| 05-13 | 25 | 20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
简
繁