| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 72000 | 72600 | -600 | 2021-06-03 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 72800 | 73400 | -600 | 2021-06-03 |
| JT3铜排 | 含税 | 73500 | 74100 | -600 | 2021-06-03 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 73200 | 73800 | -600 | 2021-06-03 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 74000 | 74600 | -600 | 2021-06-03 |
| JT2铜排 | 含税 | 74700 | 75300 | -600 | 2021-06-03 |
| 异型铜排 | 含税 | 75000 | 75600 | -600 | 2021-06-03 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 48700 | 49300 | -600 | 2021-06-03 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 47200 | 47800 | -600 | 2021-06-03 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 45700 | 46300 | -600 | 2021-06-03 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 45300 | 45900 | -600 | 2021-06-03 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 45100 | 45700 | -600 | 2021-06-03 |
简
繁