| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70200 | 72000 | -1800 | 2021-06-04 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71000 | 72800 | -1800 | 2021-06-04 |
| JT3铜排 | 含税 | 71700 | 73500 | -1800 | 2021-06-04 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 71400 | 73200 | -1800 | 2021-06-04 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72200 | 74000 | -1800 | 2021-06-04 |
| JT2铜排 | 含税 | 72900 | 74700 | -1800 | 2021-06-04 |
| 异型铜排 | 含税 | 73200 | 75000 | -1800 | 2021-06-04 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47800 | 48700 | -900 | 2021-06-04 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 46300 | 47200 | -900 | 2021-06-04 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 44800 | 45700 | -900 | 2021-06-04 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44400 | 45300 | -900 | 2021-06-04 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 44200 | 45100 | -900 | 2021-06-04 |
简
繁