| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70600 | 70200 | 400 | 2021-06-05 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71400 | 71000 | 400 | 2021-06-05 |
| JT3铜排 | 含税 | 72100 | 71700 | 400 | 2021-06-05 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 71800 | 71400 | 400 | 2021-06-05 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72600 | 72200 | 400 | 2021-06-05 |
| JT2铜排 | 含税 | 73300 | 72900 | 400 | 2021-06-05 |
| 异型铜排 | 含税 | 73600 | 73200 | 400 | 2021-06-05 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 48000 | 47800 | 200 | 2021-06-05 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 46500 | 46300 | 200 | 2021-06-05 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 45000 | 44800 | 200 | 2021-06-05 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44600 | 44400 | 200 | 2021-06-05 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 44400 | 44200 | 200 | 2021-06-05 |
简
繁