| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 69900 | 70300 | -400 | 2021-06-11 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 70700 | 71100 | -400 | 2021-06-11 |
| JT3铜排 | 含税 | 71400 | 71800 | -400 | 2021-06-11 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-06-11 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 71900 | 72300 | -400 | 2021-06-11 |
| JT2铜排 | 含税 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-06-11 |
| 异型铜排 | 含税 | 72900 | 73300 | -400 | 2021-06-11 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47600 | 47900 | -300 | 2021-06-11 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 46100 | 46400 | -300 | 2021-06-11 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 44600 | 44900 | -300 | 2021-06-11 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44200 | 44500 | -300 | 2021-06-11 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 44000 | 44300 | -300 | 2021-06-11 |
简
繁