| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 68500 | 69300 | -800 | 2021-06-16 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 69300 | 70100 | -800 | 2021-06-16 |
| JT3铜排 | 含税 | 70000 | 70800 | -800 | 2021-06-16 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 69700 | 70500 | -800 | 2021-06-16 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 70500 | 71300 | -800 | 2021-06-16 |
| JT2铜排 | 含税 | 71200 | 72000 | -800 | 2021-06-16 |
| 异型铜排 | 含税 | 71500 | 72300 | -800 | 2021-06-16 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 46900 | 47300 | -400 | 2021-06-16 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 45400 | 45800 | -400 | 2021-06-16 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 43900 | 44300 | -400 | 2021-06-16 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 43500 | 43900 | -400 | 2021-06-16 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 43300 | 43700 | -400 | 2021-06-16 |
简
繁