| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 67100 | 66900 | 200 | 2021-06-22 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 67900 | 67700 | 200 | 2021-06-22 |
| JT3铜排 | 含税 | 68600 | 68400 | 200 | 2021-06-22 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 67700 | 67500 | 200 | 2021-06-22 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 68500 | 68300 | 200 | 2021-06-22 |
| JT2铜排 | 含税 | 69200 | 69000 | 200 | 2021-06-22 |
| 异型铜排 | 含税 | 69500 | 69300 | 200 | 2021-06-22 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 45700 | 45700 | 0 | 2021-06-22 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 44200 | 44200 | 0 | 2021-06-22 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 42700 | 42700 | 0 | 2021-06-22 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 42300 | 42300 | 0 | 2021-06-22 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 42100 | 42100 | 0 | 2021-06-22 |
简
繁