| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 68100 | 67100 | 1000 | 2021-06-23 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 68900 | 67900 | 1000 | 2021-06-23 |
| JT3铜排 | 含税 | 69600 | 68600 | 1000 | 2021-06-23 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 68700 | 67700 | 1000 | 2021-06-23 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 69500 | 68500 | 1000 | 2021-06-23 |
| JT2铜排 | 含税 | 70200 | 69200 | 1000 | 2021-06-23 |
| 异型铜排 | 含税 | 70500 | 69500 | 1000 | 2021-06-23 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 46200 | 45700 | 500 | 2021-06-23 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 44700 | 44200 | 500 | 2021-06-23 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 43200 | 42700 | 500 | 2021-06-23 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 42800 | 42300 | 500 | 2021-06-23 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 42600 | 42100 | 500 | 2021-06-23 |
简
繁