日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-23 | -5 | -125 |
06-22 | 70 | -105 |
06-21 | 115 | -40 |
06-18 | 135 | 30 |
06-17 | 100 | 10 |
06-16 | 40 | -160 |
06-15 | -120 | 115 |
06-11 | 145 | 25 |
06-10 | 60 | 5 |
06-09 | 70 | 20 |
06-08 | 80 | 10 |
06-07 | 85 | 20 |
06-04 | 75 | 40 |
06-03 | 75 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-23 | -5 | -125 |
06-22 | 70 | -105 |
06-21 | 115 | -40 |
06-18 | 135 | 30 |
06-17 | 100 | 10 |
06-16 | 40 | -160 |
06-15 | -120 | 115 |
06-11 | 145 | 25 |
06-10 | 60 | 5 |
06-09 | 70 | 20 |
06-08 | 80 | 10 |
06-07 | 85 | 20 |
06-04 | 75 | 40 |
06-03 | 75 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)