| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 68500 | 68400 | 100 | 2021-07-05 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 69300 | 69200 | 100 | 2021-07-05 |
| JT3铜排 | 含税 | 70000 | 69900 | 100 | 2021-07-05 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 69100 | 69000 | 100 | 2021-07-05 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 69900 | 69800 | 100 | 2021-07-05 |
| JT2铜排 | 含税 | 70600 | 70500 | 100 | 2021-07-05 |
| 异型铜排 | 含税 | 70900 | 70800 | 100 | 2021-07-05 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 46500 | 46400 | 100 | 2021-07-05 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 45000 | 44900 | 100 | 2021-07-05 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 43500 | 43400 | 100 | 2021-07-05 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 43100 | 43000 | 100 | 2021-07-05 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 42900 | 42800 | 100 | 2021-07-05 |
简
繁