| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 352 | -749 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1248 | 0 | |
| 上港物流 | 2759 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 153 | -940 | |
| 中储大场 | 2545 | -547 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 700 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1751 | -601 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9533 | -2837 | |
| 广东 | 南储仓储 | 15335 | -100 |
| 八三O黄埔 | 25711 | -350 | |
| 八三O增城 | 11163 | 0 | |
| 广东炬申 | 14042 | -575 | |
| 合计 | 66251 | -1025 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4556 | -301 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2928 | -375 | |
| 添马行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融达 | 2997 | -100 | |
| 合计 | 10912 | -776 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2624 | -200 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2624 | -200 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 92096 | -4838 | |
| 总计 | 92096 | -4838 | |
简
繁