| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-07 | 155 | 45 |
| 07-06 | 120 | 60 |
| 07-05 | 160 | 55 |
| 07-02 | 130 | 15 |
| 07-01 | 85 | -100 |
| 06-30 | 25 | -115 |
| 06-29 | 25 | -115 |
| 06-28 | 65 | -115 |
| 06-25 | 35 | -140 |
| 06-24 | -50 | -135 |
| 06-23 | -5 | -125 |
| 06-22 | 70 | -105 |
| 06-21 | 115 | -40 |
| 06-18 | 135 | 30 |
| 06-17 | 100 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-07 | 155 | 45 |
| 07-06 | 120 | 60 |
| 07-05 | 160 | 55 |
| 07-02 | 130 | 15 |
| 07-01 | 85 | -100 |
| 06-30 | 25 | -115 |
| 06-29 | 25 | -115 |
| 06-28 | 65 | -115 |
| 06-25 | 35 | -140 |
| 06-24 | -50 | -135 |
| 06-23 | -5 | -125 |
| 06-22 | 70 | -105 |
| 06-21 | 115 | -40 |
| 06-18 | 135 | 30 |
| 06-17 | 100 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)