日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-20 | 355 | 100 |
07-19 | 355 | 105 |
07-16 | 315 | 105 |
07-15 | 270 | 110 |
07-14 | 225 | 70 |
07-13 | 205 | 100 |
07-12 | 260 | 120 |
07-09 | 170 | 80 |
07-08 | 135 | 50 |
07-07 | 155 | 45 |
07-06 | 120 | 60 |
07-05 | 160 | 55 |
07-02 | 130 | 15 |
07-01 | 85 | -100 |
06-30 | 25 | -115 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-20 | 355 | 100 |
07-19 | 355 | 105 |
07-16 | 315 | 105 |
07-15 | 270 | 110 |
07-14 | 225 | 70 |
07-13 | 205 | 100 |
07-12 | 260 | 120 |
07-09 | 170 | 80 |
07-08 | 135 | 50 |
07-07 | 155 | 45 |
07-06 | 120 | 60 |
07-05 | 160 | 55 |
07-02 | 130 | 15 |
07-01 | 85 | -100 |
06-30 | 25 | -115 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)