日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-29 | 235 | 25 |
07-28 | 285 | 25 |
07-27 | 235 | 25 |
07-26 | 310 | 60 |
07-23 | 295 | 60 |
07-22 | 280 | 65 |
07-21 | 340 | 70 |
07-20 | 355 | 100 |
07-19 | 355 | 105 |
07-16 | 315 | 105 |
07-15 | 270 | 110 |
07-14 | 225 | 70 |
07-13 | 205 | 100 |
07-12 | 260 | 120 |
07-09 | 170 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-29 | 235 | 25 |
07-28 | 285 | 25 |
07-27 | 235 | 25 |
07-26 | 310 | 60 |
07-23 | 295 | 60 |
07-22 | 280 | 65 |
07-21 | 340 | 70 |
07-20 | 355 | 100 |
07-19 | 355 | 105 |
07-16 | 315 | 105 |
07-15 | 270 | 110 |
07-14 | 225 | 70 |
07-13 | 205 | 100 |
07-12 | 260 | 120 |
07-09 | 170 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)