| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 71200 | 71500 | -300 | 2021-07-31 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 72000 | 72300 | -300 | 2021-07-31 |
| JT3铜排 | 含税 | 72700 | 73000 | -300 | 2021-07-31 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 71800 | 72100 | -300 | 2021-07-31 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72600 | 72900 | -300 | 2021-07-31 |
| JT2铜排 | 含税 | 73300 | 73600 | -300 | 2021-07-31 |
| 异型铜排 | 含税 | 73600 | 73900 | -300 | 2021-07-31 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47800 | 48000 | -200 | 2021-07-31 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 46300 | 46500 | -200 | 2021-07-31 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 44800 | 45000 | -200 | 2021-07-31 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44400 | 44600 | -200 | 2021-07-31 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 44200 | 44400 | -200 | 2021-07-31 |
简
繁