| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70200 | 69800 | 400 | 2021-08-11 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71000 | 70600 | 400 | 2021-08-11 |
| JT3铜排 | 含税 | 71700 | 71300 | 400 | 2021-08-11 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 70800 | 70400 | 400 | 2021-08-11 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 71600 | 71200 | 400 | 2021-08-11 |
| JT2铜排 | 含税 | 72300 | 71900 | 400 | 2021-08-11 |
| 异型铜排 | 含税 | 72600 | 72200 | 400 | 2021-08-11 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47300 | 47100 | 200 | 2021-08-11 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 45800 | 45600 | 200 | 2021-08-11 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 44300 | 44100 | 200 | 2021-08-11 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-08-11 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 43700 | 43500 | 200 | 2021-08-11 |
简
繁