| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70300 | 70500 | -200 | 2021-08-13 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-08-13 |
| JT3铜排 | 含税 | 71800 | 72000 | -200 | 2021-08-13 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 70900 | 71100 | -200 | 2021-08-13 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 71700 | 71900 | -200 | 2021-08-13 |
| JT2铜排 | 含税 | 72400 | 72600 | -200 | 2021-08-13 |
| 异型铜排 | 含税 | 72700 | 72900 | -200 | 2021-08-13 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-08-13 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 46000 | 46000 | 0 | 2021-08-13 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 44500 | 44500 | 0 | 2021-08-13 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44100 | 44100 | 0 | 2021-08-13 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 43900 | 43900 | 0 | 2021-08-13 |
简
繁